Fahrplansymmetrie: Unterschied zwischen den Versionen
Aus wikirail.org
Zur Navigation springenZur Suche springen
Martin (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „ == Symmetrieminute == == Symmetriestunde == Insbesondere bei Zugpaaren auf Einzelzugbasis lässt sich auch eine Symmetriestunde ermitteln. Während in der Westhälfte 15:00 Uhr üblich ist, hat man im ehemaligen Ostblock 14:00 Uhr oder noch eher gewählt.“) |
Martin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
== Symmetriestunde == | == Symmetriestunde == | ||
Insbesondere bei [[Zugpaar]]en auf Einzelzugbasis lässt sich auch eine Symmetriestunde ermitteln. Während in der Westhälfte 15:00 Uhr üblich ist, hat man | Insbesondere bei [[Zugpaar]]en auf Einzelzugbasis lässt sich auch eine Symmetriestunde ermitteln. Während in der Westhälfte Europas 15:00 Uhr üblich ist, hat man in den östlichen Ländern in der Regel 14:00 Uhr gewählt: Damit wird der Tatsache Rechnung getragen, dass der Zeitraum des Tageslicht und damit auch die typischen Lebenszeiten der Menschen früher liegt. In Ausnahmefällen kommt es auch zu abweichenden Symmetriestunden. | ||
[[Category:Angebotsplanung]] |
Aktuelle Version vom 3. November 2024, 03:22 Uhr
Symmetrieminute[Bearbeiten]
Symmetriestunde[Bearbeiten]
Insbesondere bei Zugpaaren auf Einzelzugbasis lässt sich auch eine Symmetriestunde ermitteln. Während in der Westhälfte Europas 15:00 Uhr üblich ist, hat man in den östlichen Ländern in der Regel 14:00 Uhr gewählt: Damit wird der Tatsache Rechnung getragen, dass der Zeitraum des Tageslicht und damit auch die typischen Lebenszeiten der Menschen früher liegt. In Ausnahmefällen kommt es auch zu abweichenden Symmetriestunden.